Rơle điện từ 8 chân JTX-2C-D 10A mới của Taihua
| Xếp hạng liên hệ | ||
| Xếp hạng liên hệ | 2Z | 3Z |
| Liên hệ với điện trở | 50MΩ(1A 6VDC) | |
| Tài liệu liên hệ | AgSnO | |
| Công suất liên hệ | 7.5A | 7.5A |
| 28VDC/250VAC | 28VDC/250VAC | |
| Sự chỉ rõ | ||
| Vật liệu chống điện | 500MΩ,500VDC | |
| Độ bền điện môi | BCC 1500V 1 phút | |
| BOC 1000V 1 phút | ||
| Thời gian hoạt động | 20ms/20ms | |
| Kiểu cuối | Ổ cắm | |
| Xếp hạng cuộn dây | ||
| Công suất cuộn dây danh nghĩa | 1.5W/2.5VA | |
| Phiên bản cuộn dây | |||||||
| Trên danh nghĩa | kéo vào | Giải phóng | Xôn xao | Trên danh nghĩa Vôn VDC | kéo vào | Giải phóng | Xôn xao |
| Vôn | Vôn | Vôn | Sức chống cự |
| Vôn | Vôn | Sức chống cự |
| VDC | VDC | VDC | Ω:±10% |
| VDC | VDC | Ω:±10% |
| 6 | 4.8 | 0,6 | 22,5 | 6 | 4.8 | 1.8 | 4,5 |
| 12 | 9,6 | 1.2 | 50,6 | 12 | 9,6 | 3.6 | 18 |
| 24 | 19.2 | 2.4 | 90 | 24 | 19.2 | 7.2 | 72 |
| 48 | 38,4 | 4.8 | 810 | 48 | 38,4 | 14.4 | 288 |
| 100 | 80 | 10 | 7550 | 110/120 | 88 | 36 | 1512 |
| 110 | 88 | 11 | 9000 | 220/240 | 176 | 72 | 6050/7200 |







