Taihua 41F-1Z-C2 Mô-đun rơle PLC nối dây vít
| LOẠI KHÔNG. |
| TH41F-1Z-C2 | |
| Tải trọng định mức | Hiện hành | A | 6 |
| Vôn | VAC | 250 | |
| Độ bền điện môi | V/phút | Cuộn dây/tiếp điểm 4000VACV/S | |
| 2500VACV/S giữa các tiếp điểm | |||
| Mô-men xoắn trục vít | Nm | 0,8-1,0 | |
| kích thước của dây | AWG/mm2 | 20-14/0,5-2,5 | |
| Phạm vi nhiệt độ | ℃ | -35~+70 | |
| Khối lượng tịnh | g | 28,6 | |
| Liên hệ với điện trở | mΩ | ≤50mΩ | |
| Vật liệu chống điện | mΩ | >100mΩ(Đại điện kế 500VDC) | |
| Tuổi thọ phích cắm | chu kỳ | 10000 chu kỳ | |
| Chống cháy | / | U194-V1 | |
| vỏ nhựa | / | PA6+G30F | |
| Chèn tài liệu | / | Đồng phốt pho có độ chính xác cao với thiếc tráng bề mặt | |
TH41F-1Z-C2
TH41F-1Z-C2










